一、基础信息
1、单位名称:易倍体育
2、社会统一信用代码:91610000687986995C
3、法定代表人:屈战成
4、生产地址:陕西省渭南市华州区瓜坡镇
5、联系方式:0913—3083070
联系人:祁生礼
7、生产经营和服务的主要内容:合成氨、尿素、磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥产品的生产和销售
8、产品:
尿素 92万吨
磷酸二铵 25万吨
1,4丁二醇 13万吨
聚四氢呋喃 4.6万吨
二、排污信息
1、废水污染物排放信息
主要污染物及特征污染物 | 氨氮、COD、pH、SS |
排放方式 | 连续排至渭河的石堤河 |
排污口数量和分布情况 | 3个,1个位于合成氨装置区西北角一台阶,1个位于老化肥装置区原东门口。 1个位于BDO分厂西北角 |
排放浓度和总量(2020年监测数据) | 合成氨装置区:氨氮浓度0.49mg/l 排放量1.551吨 COD浓度16.29mg/l 排放量72.689吨 尿素分厂总排口:氨氮浓度0.75mg/l 排放量0.882吨 COD浓度13.75mg/l 排放量5.021吨 BDO分厂总排口:氨氮浓度0.37mg/l 排放量0.321吨 COD浓度21.45mg/l 排放量10.135吨 |
执行的排放标准 | 陕西省黄河流域污水综合排放标准(DB61/224_2018)8 |
核定的排放总量 | 氨氮72吨 COD300吨 |
排污许可证编号 | 91610000687986995C001p |
2、废气污染物排放信息
主要污染物及特征污染物 | 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 |
排放方式 | 连续排至大气 |
排污口数量和分布情况 | 1个,锅炉烟囱 |
排放浓度和总量(2020年监测数据) | 颗粒物浓度4.45mg/m3 排放量16.58吨 二氧化硫浓度48.2 mg/m3排放量38.208吨 氮氧化物浓度61.75 mg/m3排放量133.447吨 |
执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》DB61 1226-2018). |
核定的排放总量 | 颗粒物342.28吨 二氧化硫884.61吨 氮氧化物1711.36吨 |
排污许可证编号 | 91610000687986995C001p |
三、污染防治设施种类、数量、处理规模及建设运行情况
废气治理设施
序
号 | 治 理 类 型 | 设施名称
| 型 号 | 台(套) | 设计处理能力Nm3/h | 投运日期 (年、月) | 运行情况 |
1 | 锅炉烟 气 | 低压脉冲布袋除尘器 | 1#炉XLDM9800 2、3#炉JDMC9002X6 | 3 | 570000 | 1#2011、11 2#2012、8 3#2012、11 | 正常 |
2 | SCR烟气脱硝 | / | 3 | 3380000 | 1#2016.4 2#2016.1 3#2015.11 | 正常 | |
3 | 湿式氨/硫酸法(FGD工艺) | / | 2 | 683558 | 一期2012、5 二期2013、1 | 正常 | |
5 | 煤粉尘 | 12#皮带机尾 (一台) | FHCD-3K/A | 1 | 2011、11 | 正常 | |
6 | 1#皮带机尾2台机头2台 6#机头2台 | UF-5 | 6 | 3600 | 2011、11 | 正常 | |
9#皮带机尾4台 | UF-5 | 4 | 3600 | 2011、11 | 正常 | ||
7 | 10#皮带机头4台 | UF-3 | 4 | 2000 | 2011、11 | 正常 | |
8 | 3、4、5#皮带机头6台 | UF-4 | 6 | 3000 | 2011、11 | 正常 | |
9 | 工艺废气 | WSA硫回收 | / | 2013、2 | 正常 | ||
10 | 火炬 | 事故JRSQ-1400/2400×4000 | 1 | 678123 Nm3/h | 2012、7 | 正常 | |
11 | 氨气火炬JRSQ-1400/2400×4000 | 1 | 73724Nm3/h | 2012、7 | 正常 | ||
12 | 酸性气体火炬JRSQ-300×4000 | 1 | 5740Nm3/h | 2012、7 | 正常 | ||
BDO火炬 | 1 | / | 2014、7 | 正常 |
废水治理设施
序
号 | 治 理 类 型 | 设施名称 (工艺) | 型 号 | 台(套) | 设计处理能力m3/h | 投运日期 (年、月) | 运行情况 |
1 | 工业污水 | 污水处理 | SBR工艺 | 1 | 320 | 2012、11 | 正常 |
2 | 中回水
| 生物曝气滤池/机械过滤+滤膜过滤工艺 | 1 | 1700 | 2013、4 | 正常 | |
3 | 27万吨尿素解析水解 | 在一定条件下,将工艺冷凝液中的氨回收利用。 | 1 | 20 | 2012年6月 | 正常 | |
4 | 13万吨水解 | 在一定条件下,将工艺冷凝液中的氨回收利用。 | 1 | 15 | 2000年3月 | 正常 | |
5 | BDO污水处理 | A/0 | 1 | 150 | 2013年6月 | 正常 | |
6 | 总氮治理 | 缺氧、厌氧 | 1 | 720 | 2020年10月 | 正常 |
四、建设项目环境影响评价情况
2009年10月26日,陕化节能减排技改项目(60·52项目)通过陕西省环境保护厅《关于陕西陕化煤化工有限公司节能减排技术改造项目环境影响报告书》(陕环批复〔2009〕596号)的批复。2017年4月7日,通过环保设施验收(陕环批复[2017]161号)批复。
3万吨1,4-丁二醇生产设施于2007年6月29日获取环保批复(陕环批复{2007}421号),2011年三月14日通过验收(陕环批复[2011]84号)。
10万吨/年1,4-丁二醇及下游产品项目于2017年9月18日通过环保竣工验收(陕环批复[2017]473号);3万吨/年1,4-丁二醇项目于2011年3月14日通过环保竣工验收(陕环批复[2011]83号)
五、县级以上环保主管部门对企业的奖惩情况
无
六、突发环境事件应预案
2018年编制了突发环境功能事件应急预案,8月份完成了备案工作,备案编号610521[2018]010号
七、其他应公开的内容
公司在省生态环境厅网站对自行监测情况进行了公示。