易倍体育
固体废物污染环境防治信息的公示
一、基础信息
1、单位名称:易倍体育
2、社会统一信用代码:91610000687986995C
3、法定代表人:屈战成
4、生产地址:陕西省渭南市华州区瓜坡镇
5、联系方式:0913—3083070
联系人:张勋
6、生产经营和服务的主要内容:尿素、磷铵、1,4丁二醇、聚四
氢呋喃产品的生产和销售。
7、产品:
尿素 92万吨
磷酸二铵 25万吨
1,4丁二醇 13万吨
聚四氢呋喃 4.6万吨
二、固体废物产生量及处置利用贮存等情况
1、一般工业固体废物有关信息
序号 | 种类 | 产生量(吨) | 委托综合利用量(吨) | 处置量(吨) | 贮存量(吨) | 备注 |
1 | 锅炉渣 | 9359.25 | 8876.2 | 0 | 977.55 | 委托综合利用量含上年(494.5吨) |
2 | 气化灰 | 123322 | 112836.89 | 0 | 18600.61 | 委托综合利用量含上年(8115.5吨) |
3 | 气化渣 | 168039.40 | 167721.5 | 0 | 1425.4 | 委托综合利用量含上年(1107.5吨) |
4 | 粉煤灰 | 44576 | 44576 | 0 | 0 | 委托综合利用 |
5 | 电石渣 | 251434.65 | 251434.65 | 0 | 0 | 委托综合利用 |
6 | 磷石膏 | 872899.69 | 234008.04 | 638891.65 | 0 | 委托综合利用/暂存场暂存 |
7 | 污 泥 | 4330.59 | 0 | 4330.59 | 0 | 气化炉掺烧处置 |
8 | 气化炉砖 | 48.38 | 51.62(含上年3.24) | 0 | 0 | 委托综合利用 |
9 | 生活垃圾 | 128 | 128 | 委托有资质单位处置 |
2、危险废物有关信息
序号 | 种类/代码 | 产生量(吨) | 综合利用量(吨) | 处置量(吨) | 贮存量(吨) | 备注 |
1 | 废油 900-249-08 | 28.15 | 0 | 25.1(含上年度0.6) | 3.65 | 处置量为委托有资质单位处置 |
2 | 废电瓶 900-052-31 | 12.68 | 0 | 12.68 | 0 | |
3 | 分析废液 900-047-49 | 5.6 | 0 | 7.95(含上年2.35) | 0 | |
4 | 废树脂 900-015-13 | 82.82 | 0 | 82.82 | 0 | |
5 | 废碱式碳酸铜 261-152-50 | 277.36 | 0 | 277.36 | 0 | |
6 | 废铜铋催化剂 261-152-50 | 722 | 0 | 722 | 0 | |
7 | 废雷尼镍催化剂 900-037-46 | 115.5 | 0 | 115.5 | 0 | 处置量为委托有资质单位处置 |
8 | 废脱脂棉滤芯 900-041-49 | 50.62 | 0 | 50.62 | 0 | |
9 | 废铁钼催化剂 261-152-50 | 25.6 | 0 | 25.6 | 0 | |
10 | 废甲醛尾气催化剂 261-152-50 | 0.755 | 0 | 1.08(含上年0.325) | 0 | 处置量为委托有资质单位处置 |
11 | 废弃包装物等 900-041-49 | 8.58 | 0 | 8.58 | 0 | 处置量为委托有资质单位处置 |
12 | 废瓷环 900-041-49 | 39.18 | 0 | 39.18 | 0 | |
13 | 废分子筛 261-152-50 | 99.04 | 0 | 99.04 | 0 | |
14 | 废活性炭 900-039-49 | 25.97 | 0 | 25.97 | 0 | |
15 | 废脱销催化剂 770-007-50 | 116.8 | 0 | 176.2(含上年59.4) | 0 | 处置量为委托有资质单位处置 |
16 | 废脱氢催化剂 261-164-50 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 危废库暂存 |
17 | 废酸 900-349-34 | 6526.93 | 7727.17 (含上年库存3671) | 0 | 2470.76 | 按照环评内部自行利用 |
18 | 废液、焦油 900-013-11 | 44701.88 | 44701.88 | 0 | 0 | 按照环评自行锅炉焚烧处置 |
19 | 过滤器滤饼(谷壳灰) 900-041-49 | 248.4 | 248.4 | 0 | 0 | 锅炉自行焚烧处置 |
20 | 废钴钼催化剂 261-164-50 | 250 | 0 | 250 | 0 | 处置量为委托有资质单位处置 |
三、污染防治措施落实情况
1、污染防治设施
陕化公司生产过程产生一般工业固体废物有炉渣,建有炉渣临时暂存库二座(9800㎡)。磷石膏,建有临时暂存库一座(20000㎡),委托综合利用单位陕西江友建材有限公司建设加工厂房(20000㎡)。电石渣,建有临时暂存库一座(8000㎡)委托综合利用单位陕西载元派尔森新能源科技有限公司建设生产线一套。暂存库防扬散方面,采取全密闭厂房等综合抑尘措施,并配备有沉淀池、冲洗车台等。防流失方面,暂存库设有围堰并对库内外全面硬化。
一般工业固体废物暂存场一座,主要暂存:磷石膏、炉渣,建设面积67.77亩,建设地址:渭南市华州区高塘镇南麦村范围(荒沟),投资2390万元,该堆场按照一般固废(Ⅱ类)暂存场建设标准进行建设,进行防渗膜防渗处理、渗滤液回收池、拦渣坝、洗车台、周边进行绿化,日常运营过程进行洒水抑尘,渗滤液定期拉运回磷铵分厂进行综合利用。
建有规范化危险废物暂存库。库房警示标识、消防设施、围堰、泄漏收集池、VOCs治理等设施完善。危险废物简介、管理制度、应急预案、危险废物产生物料平衡图、污染责任信息、职业危害等牌板齐全上墙,日常执行出入库台账和巡检记录管理,符合规范化管理要求。
依据国家相关法律法规制定有一般工业固体废物污染防治管理责任制和固体废物管理制度,编制危险废物管理计划。建有一般工业固体废物产生与综合利用台账、危险废物出入库台账,如实记录一般工业固体废物和危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托处置方面,委托具备相应经营资质的单位进行处置。
四、制定危险废物产生、收集、贮存、运输、利用处置的突发污染环境事故的防范措施和应急预案
制定突发污染环境事故应急预案,并组织演练,日常加大监管力度,全面提高工业固体废物利用处置率,节约资源和增大固废综合利用。严格执行危险废物转移联单制度,重点加强废弃危险化学品的无害化处置工作,对产生、收集、贮存、运输、利用处置过程严格监管,制定污染环境防范措施,确保全过程达标符合环保法律法规标准规范要求。
易倍体育
2023年5月5日